春の高校野球の風物詩、センバツ甲子園。
第96回となる2024年は3月18日、阪神甲子園球場で開幕します。全国から選ばれた32校が出場し、熱い戦いが繰り広げられます。
そんな中、出場する高校球児たちの素顔にも注目が集まっています。
そこで今回は、2024年のセンバツ甲子園に出場する高校の選手が好きなタレントや芸能人を調査しました!
出場32校のベンチ入りが予想される選手の好きなタレント・芸能人をリストアップしました。
そして、センバツ甲子園2024選手の好きなタレント・芸能人をランキングにしました!
高校球児に人気のタレント、芸能人は誰なのでしょうか?
意外なあの人が人気かも?
センバツ甲子園2024の開幕までワクワクしながら、チェックしてみてくださいね!
センバツ甲子園2024選手が好きなタレント・芸能人ランキング
センバツ甲子園2024に出場する32校のベンチ入りが予想される計633選手の好きなタレント・芸能人をリストアップし、集計しました。
高校球児が好きなタレントをランキング形式で発表します!
順位 | 票数 | 名前 | 職業 | 好きなタレントに票を投じた高校 ( )内は選手数 |
1位 | 48票 | 今田美桜 | 俳優、モデル | 北海(1)、学法石川(5)、山梨学院(1)、健大高崎(3)、常総学院(3)、中央学院(3)、関東一(2)、豊川(1)、宇治山田商(2)、愛工大名電(3)、星稜(1)、敦賀気比(1)、日本航空石川(3)、大阪桐蔭(2)、京都国際(3)、耐久(2)、近江(1)、広陵(3)、創志学園(1)、高知(1)、阿南光(1)、熊本国府(1)、明豊(1)、神村学園(1)、東海大福岡(2) |
2位 | 23票 | 永野芽郁 | 俳優、タレント | 北海(2)、学法石川(1)、健大高崎(1)、常総学院(4)、中央学院(1)、豊川(2)、日本航空石川(1)、耐久(2)、近江(1)、広陵(1)、創志学園(1)、熊本国府(1)、明豊(1)、神村学園(1)、東海大福岡(3) |
3位 | 22票 | 千鳥 | お笑いタレント | 北海(2)、愛工大名電(2)、星稜(1)、敦賀気比(1)、京都外大西(2)、京都国際(1)、耐久(2)、報徳学園(1)、広陵(1)、創志学園(3)、明豊(1)、神村学園(1)、東海大福岡(2)、別海(1)、田辺(1 ) |
4位 | 21票 | 山本舞香 | 女優、モデル | 八戸学院光星(1)、学法石川(1)、作新学院(1)、中央学院(4)、関東一(2)、敦賀気比(1)、日本航空石川(2)、京都国際(1)、広陵(2)、阿南光(3)、神村学園(2)、東海大福岡(1) |
5位 | 18票 | 浜辺美波 | 俳優 | 八戸学院光星(1)、学法石川(1)、中央学院(1)、豊川(2)、宇治山田商(1)、星稜(1)、敦賀気比(1)、京都外大西(1)、京都国際(2)、高知(2)、阿南光(2)、熊本国府(1)、別海(1)、田辺(1) |
6位 | 17票 | ダウンタウン | お笑いコンビ | 八戸学院光星(2)、豊川(1)、宇治山田商(1)、敦賀気比(1)、日本航空石川(3)、京都外大西(2)、京都国際(1)、創志学園(2)、高知(1)、熊本国府(1)、明豊(1)、神村学園(1)、田辺(2) |
7位 | 16票 | 松本人志 | お笑いタレント | 青森山田(1)、作新学院(2)、関東一(1)、愛工大名電(2)、星稜(1)、敦賀気比(1)、日本航空石川(1)、大阪桐蔭(1)、京都国際(1)、報徳学園(1)、高知(2)、明豊(1)、東海大福岡(1) |
8位 | 10票 | 森七菜 | 俳優、歌手 | 北海(1)、学法石川(2)、豊川(1)、愛工大名電(1)、耐久(1)、創志学園(1)、熊本国府(1)、明豊(1)、東海大福岡(1) |
同 | 10票 | 広瀬すず | 俳優、ファッションモデル | 宇治山田商(2)、星稜(1)、敦賀気比(1)、京都外大西(1)、耐久(1)、報徳学園(1)、近江(1)、明豊(1)、別海(1) |
10位 | 9票 | ジャルジャル | お笑いタレント | 北海(1)、作新学院(1)、愛工大名電(1)、星稜(1)、京都外大西(1)、報徳学園(1)、創志学園(1)、阿南光(1)、熊本国府(1) |
同 | 9票 | 賀来賢人 | 俳優 | 北海(1)、星稜(1)、日本航空石川(1)、京都外大西(2)、耐久(1)、近江(1)、阿南光(1)、熊本国府(1) |
同 | 9票 | 有村架純 | 俳優 | 北海(1)、青森山田(1)、星稜(1)、京都国際(1)、広陵(1)、高知(1)、別海(3) |
13位 | 8票 | 出川哲朗 | お笑いタレント | 作新学院(1)、宇治山田商(1)、愛工大名電(1)、耐久(1)、高知(1)、東海大福岡(1)、田辺(2) |
同 | 8票 | 吉川愛 | 俳優、ファッションモデル | 青森山田(1)、山梨学院(1)、星稜(2)、日本航空石川(1)、大阪桐蔭(1)、耐久(1)、創志学園(1) |
15位 | 7票 | 粗品 | お笑いタレント、霜降り明星 | 健大高崎(1)、関東一(1)、豊川(1)、敦賀気比(1)、報徳学園(1)、創志学園(1)、明豊(1) |
同 | 7票 | 新垣結衣 | 俳優 | 八戸学院光星(1)、学法石川(1)、山梨学院(1)、健大高崎(1)、関東一(1)、日本航空石川(1)、報徳学園(1) |
17位 | 6票 | 那須川天心 | プロボクサー、元キックボクサー | 学法石川(2)、豊川(1)、熊本国府(1)、東海大福岡(2) |
同 | 6票 | サンドウィッチマン | お笑いコンビ | 学法石川(1)、常総学院(1)、中央学院(1)、関東一(1)、明豊(1)、別海(1) |
同 | 6票 | 杉谷拳士 | YouTuber、タレント、元プロ野球選手 | 豊川(4)、近江(1)、創志学園(1) |
20位 | 5票 | 鈴木亮平 | 俳優 | 常総学院(1)、宇治山田商(2)、日本航空石川(1)、近江(1) |
同 | 5票 | 川口春奈 | 女優、モデル | 学法石川(1)、山梨学院(1)、健大高崎(1)、熊本国府(1)、神村学園(1) |
同 | 5票 | NON STYLE | お笑いコンビ | 青森山田(1)、関東一(1)、京都外大西(2)、田辺(1) |
同 | 5票 | back number | バンド | 京都外大西(2)、京都国際(1)、創志学園(1)、田辺(1) |
同 | 5票 | 新木優子 | 俳優 | 中央学院(1)、関東一(1)、星稜(1)、近江(2) |
同 | 5票 | 野村周平 | 俳優 | 北海(1)、日本航空石川(1)、報徳学園(1)、阿南光(1)、熊本国府(1) |
同 | 5票 | 志村けん | お笑いタレント | 豊川(1)、大阪桐蔭(2)、広陵(1)、東海大福岡(1) |
センバツ甲子園2024選手が好きなタレント第1位:今田美桜
センバツ甲子園2024の選手が選ぶ好きな芸能人・タレントランキング第1位は、48選手から票が集まった、今田美桜さんでした!
センバツ甲子園2024選手が好きなタレント第2位:永野芽郁
センバツ甲子園2024の選手が選ぶ好きな芸能人・タレントランキング第2位は、23票を集めた、永野芽郁さんでした!
センバツ甲子園2024選手が好きなタレント第3位:千鳥
センバツ甲子園2024の選手が選ぶ好きな芸能人・タレントランキング第2位は、22票を集めた、お笑いコンビ・千鳥さんでした!
大悟さん個人でも4票、ノブさんも1票集めており、根強い人気がうかがえます。
おかげさまで2年連続TVerアワード特別賞を
— いろはに千鳥 (@irohanichidori) February 29, 2024
受賞しました😳✨
TVerで、本日から他の受賞作品とともに
「#いろはに千鳥」の傑作回の他、#千鳥 の受賞コメントなどが配信されます!
また、テレ玉でも後日、授賞式の様子や
TVerの再生回数が多かった回を、
ランキング形式でご紹介しますのでお楽しみに! pic.twitter.com/rgUFxGXbIx
センバツ甲子園2024選手が好きなタレント第4位:山本舞香
センバツ甲子園2024の選手が選ぶ好きな芸能人・タレントランキング第4位は、21票を集めた、山本舞香さんでした!
センバツ甲子園2024選手が好きなタレント第5位:浜辺美波
センバツ甲子園2024の選手が選ぶ好きな芸能人・タレントランキング第5位は、18票を集めた、浜辺美波さんでした!
「浜辺美波オフィシャルサイト」SP動画企画
— 浜辺美波オフィシャルサイト【公式】 (@minami_voyage) March 9, 2024
🏃♀️<体力テスト対決!># 1公開
浜辺美波たっての希望で実現したこの企画…
🤸本気の体力テストに挑戦!
💪スタッフさんたちとガチ対決しました
▼動画ご視聴はこちらhttps://t.co/96mcRGQIz8#浜辺美波 pic.twitter.com/Uk9xn0stch
北海道地区(1校:北海)
北海(北海道)
2023年秋の北海道地区大会を制した北海高校(北海道札幌市)。
春のセンバツは3年ぶり14回目の出場となります。
夏の甲子園は、全国最多40回の出場を誇り、昨夏はベスト16まで勝ち進みました。
そんな伝統校・北海高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
金澤光流 | 3年 | 一塁手 | 有村架純 |
大石広那 | 3年 | 捕手 | いない |
小野遼斗 | 3年 | 内野手 | 今田美桜 |
谷川凌駕 | 3年 | 二塁手 | 長澤まさみ |
吉井天星 | 2年 | 三塁手 | 森七菜 |
幌村魅影 | 3年 | 遊撃手 | ムロツヨシ |
長谷川駿太 | 3年 | 左翼手 | 本田翼 |
片岡誠亮 | 3年 | 中堅手 | 狩野英孝 |
宮下温人 | 3年 | 右翼手 | 秋山竜次(ロバート) |
新屋敷寿也 | 3年 | 投手 | 飯沼愛 |
松田収司 | 2年 | 投手 | 野村周平 |
大澤知弥 | 3年 | 投手 | 芳根京子 |
浅水結翔 | 2年 | 投手 | 永野芽郁 |
佐藤光翼 | 3年 | 投手 | 永野芽郁 |
葛幸之助 | 3年 | 内野手 | 横田真悠 |
今皓大 | 2年 | 捕手 | Mrs.GREEN APPLE |
櫻井悠也 | 2年 | 内野手 | 千鳥 |
中川彰 | 3年 | 外野手 | ジャルジャル |
小田蓮 | 3年 | 外野手 | 賀来賢人 |
二本柳雄大 | 3年 | 外野手 | 千鳥 |
東北地区(3校:青森山田、八戸学院光星、学法石川)
青森山田(青森県)
青森山田高校(青森県青森市)は、2023年秋の東北地区大会を優勝し、8年ぶり3回目の出場を決めました。
決勝では、八戸学院光星高校を相手に、なんとノーヒットノーランで勝利!その勢いを甲子園に持込み、狙うは全国制覇です。
サッカー部は今年の選手権で優勝、卓球もオリンピック選手を輩出するなど、全国レベルの運動部が多数あります。
そんなスポーツ先進校・青森山田高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
関浩一郎 | 3年 | 投手 | 小松菜奈 |
橋場公祐 | 3年 | 捕手 | 清野菜名 |
原田純希 | 3年 | 一塁手 | 大谷翔平 |
伊藤英司 | 2年 | 二塁手 | 山田裕貴 |
菊池伊眞 | 2年 | 三塁手 | 古園井寧々 |
蝦名翔人 | 2年 | 遊撃手 | 有村架純 |
駒井利朱夢 | 3年 | 左翼手 | タモリ |
對馬陸翔 | 3年 | 中堅手 | ハン・ソヒ |
佐藤洸史郎 | 2年 | 右翼手 | 吉川愛 |
櫻田朔 | 3年 | 投手 | 竹内涼真 |
菊池統磨 | 2年 | 投手 | - |
成田匠玖 | 3年 | 捕手 | NON STYLE |
藤田一颯 | 3年 | 内野手 | トム・クルーズ |
山崎大地 | 3年 | 内野手 | 中村倫也 |
風本采弥 | 3年 | 内野手 | 松本人志 |
吉川勇大 | 3年 | 内野手 | なし |
伊藤愛翔 | 3年 | 外野手 | 平野歩夢 |
佐藤隆樹 | 2年 | 外野手 | 狩野英孝 |
平澤亮河 | 2年 | 捕手 | ROLAND |
乕谷朔ノ助 | 2年 | 投手 | 特になし |
八戸学院光星(青森県)
八戸学院光星高校(青森県八戸市)は、2023年秋の東北地区大会準優勝。春のセンバツは5年ぶり11回目の出場となりました。
夏の甲子園にも12回出場し、OBには巨人の坂本勇人選手、ロッテの田村龍弘捕手らプロでの活躍も見られる全国屈指の強豪です。
そんな八戸学院光星高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
洗平比呂 | 3年 | 投手 | 山下美月 |
仲里蓮 | 3年 | 捕手 | 中森明菜 |
佐藤凌 | 3年 | 一塁手 | 佐藤二朗 |
小笠原由宇 | 3年 | 二塁手 | 愛運縁恩 |
三上祥司 | 3年 | 三塁手 | 優里 |
竹田智紀 | 3年 | 遊撃手 | 倉科カナ |
渡部主衣 | 3年 | 左翼手 | 野沢雅子 |
砂子田陽士 | 3年 | 中堅手 | SANA(TWICE) |
山本優大 | 3年 | 右翼手 | 田向星華 |
岡本琉奨 | 3年 | 投手 | レイザーラモン |
森田智晴 | 3年 | 投手 | WINTER |
住本悠哉 | 3年 | 捕手 | ダウンタウン |
三浦大知 | 3年 | 内野手 | ダウンタウン |
今西優斗 | 3年 | 内野手 | 浜辺美波 |
山田雄大 | 3年 | 内野手 | 山本琉輝 |
阿部隼也 | 3年 | 内野手 | 小籔千豊 |
寺澤海音 | 3年 | 外野手 | 新垣結衣 |
岡本大地 | 3年 | 外野手 | 山本舞香 |
萩原涼太 | 3年 | 外野手 | 小原好美 |
鈴木朝日 | 3年 | 投手 | 宮川大輔 |
学法石川(福島県)
学法石川高校(福島県石川郡)は、2023年秋の東北地区大会ベスト4で、33年ぶり4回目の出場を決めました。
歴史は古く、1892年に福島県初の私立校として誕生しました。
駅伝やゴルフは全国レベル、競輪でもオリンピック選手を輩出するなど、スポーツが盛んです。
そんな学法石川高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
大友瑠 | 3年 | 投手 | 森七菜 |
大栄利哉 | 2年 | 捕手 | 川口春奈 |
小澤陸蒔 | 3年 | 一塁手 | 森七菜 |
小笠原涼太 | 3年 | 二塁手 | サンドウィッチマン |
岸波璃空 | 3年 | 三塁手 | ガードマン |
福尾遥真 | 3年 | 遊撃手 | 今田美桜、山本舞香 |
渡邊大世 | 3年 | 左翼手 | Ado |
瀬川俊晃 | 3年 | 中堅手 | ボビー・オロゴン |
佐藤辿柊 | 3年 | 右翼手 | 那須川天心 |
佐藤翼 | 2年 | 投手 | 今田美桜、浜辺美波 |
末永昌聖 | 3年 | 投手 | 今田美桜 |
渡邊莉央 | 3年 | 捕手 | 永野芽郁 |
大河原千晟 | 3年 | 内野手 | 新垣結衣 |
小宅善叶 | 3年 | 投手 | 那須川天心 |
宇梶哩惟河 | 3年 | 内野手 | ノブ(千鳥) |
坂本奏都 | 3年 | 内野手 | 所ジョージ |
小山陽向汰 | 3年 | 外野手 | 清水美依紗 |
加藤龍雅 | 3年 | 投手 | 今田美桜 |
福尾翔 | 2年 | 外野手 | 今田美桜 |
志賀雅 | 3年 | 内野手 | えなび(むくえな) |
関東・東京地区(6校:作新学院、山梨学院、健大高崎、常総学院、中央学院、関東一)
作新学院(栃木県)
作新学院高校(栃木県宇都宮市)は、2023年秋の関東大会を優勝し、2年連続12回目の出場を決めました。
関東大会は、3試合で27得点、秋の公式戦のチーム打率は.323と打線に力があります。
主なOBに、江川卓(元巨人)、今井達也(西武)、入江大生(DeNA)らプロでも活躍する選手を輩出する、栃木県屈指の強豪校です。
そんな作新学院高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
小川哲平 | 3年 | 投手 | 特になし |
岩出純 | 3年 | 捕手 | 平井大 |
柳沼翔 | 2年 | 一塁手 | かまいたち |
菊地陽太 | 3年 | 二塁手 | 狩野英孝 |
齋藤健之介 | 3年 | 三塁手 | Taka(ONE OK ROCK) |
土井雄一郎 | 2年 | 遊撃手 | 山﨑賢人 |
小森一誠 | 3年 | 左翼手 | 齋藤飛鳥 |
小川亜怜 | 2年 | 中堅手 | 松本人志 |
廣田瑠稀哉 | 3年 | 右翼手 | あいみょん |
石毛虹晴 | 3年 | 投手 | 清水翔太 |
小池柊聖 | 3年 | 投手 | 水瀬いのり |
野嶋奏太 | 2年 | 捕手 | 出川哲朗 |
粒良大輝 | 3年 | 内野手 | 山本舞香 |
根本一冴 | 2年 | 内野手 | 松本人志 |
山田瑞稀 | 2年 | 内野手 | ジャルジャル |
本橋叶麻 | 2年 | 投手 | 岡崎紗絵 |
北村飛成 | 2年 | 内野手 | 小松菜奈 |
斎藤奨真 | 2年 | 投手 | 芳根京子 |
菅谷峻汰 | 2年 | 投手 | 遠藤さくら(乃木坂46) |
君島翼 | 3年 | 捕手 | 賀喜遥香(乃木坂46) |
山梨学院(山梨県)
山梨学院高校(山梨県甲府市)は、2023年秋の関東大会準優勝。3年連続7回目の出場です。
昨年は、山梨県勢初のセンバツ優勝を成し遂げました。
メンバーは昨年から大幅に変わりましたが、新たな気持ちで2連覇を目指します。
そんな山梨学院高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
大友陸 | 2年 | 投手 | 鈴木瑠偉 |
横山悠 | 2年 | 捕手 | 横田真悠 |
梅村団 | 2年 | 一塁手 | 日村勇紀(バナナマン) |
萬場翔太 | 2年 | 二塁手 | 新垣結衣 |
針尾泰地 | 3年 | 三塁手 | 佐野玲於 |
平野天斗 | 2年 | 遊撃手 | 陣内智則 |
中原義虎 | 3年 | 左翼手 | ミチ、kemio |
黒澤后琉 | 3年 | 中堅手 | 室伏広治 |
二村仁功 | 3年 | 右翼手 | Mrs.GREEN APPLE |
櫻田隆誠 | 3年 | 投手 | 平野紫耀 |
山下成梧 | 3年 | 投手 | 平野紫耀 |
川本喜一 | 2年 | 捕手 | 今田美桜 |
山田将吉郎 | 3年 | 外野手 | 志村けん |
岩城敦仁 | 2年 | 内野手 | マカロニえんぴつ |
田村颯丈郎 | 2年 | 外野手 | 川口春奈 |
手塚悠槙 | 3年 | 内野手 | RIO、RIKU(NiziU) |
河内佑樹 | 3年 | 内野手 | NiziU |
加藤優空 | 2年 | 投手 | 山田裕貴 |
志村陽多 | 3年 | 内野手 | 吉高由里子 |
鬢櫛琉空 | 3年 | 捕手 | 吉川愛 |
健大高崎(群馬県)
健大高崎(高崎健康福祉大学高崎)高校は、2023年秋の関東大会4強。
2年連続7回目の出場です。
昨今は夏も合わせ甲子園にたびたび出場しており、青地に黄色の「KT」文字の帽子はおなじみになってきました。
そんな健大高崎高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
佐藤龍月 | 2年 | 投手 | 今田美桜 |
箱山遥人 | 3年 | 捕手 | 今田美桜 |
森山竜之輔 | 3年 | 一塁手 | 今田美桜 |
髙山裕次郎 | 3年 | 二塁手 | BIGIN |
加藤大成 | 2年 | 三塁手 | 大悟(千鳥) |
田中陽翔 | 3年 | 遊撃手 | ジョングク(BTS) |
斎藤銀乃助 | 3年 | 左翼手 | あの |
佐々木貫汰 | 3年 | 中堅手 | 加藤乃愛 |
横道周悟 | 3年 | 右翼手 | 小松菜奈 |
石垣元気 | 2年 | 投手 | 佐藤二朗 |
杉山優哉 | 3年 | 投手 | 夏まゆみ |
金井俐樹 | 3年 | 捕手 | 石原さとみ |
岸野祥大 | 3年 | 内野手 | 永野芽郁 |
村山眞琴 | 3年 | 内野手 | あみち。 |
四宮晃 | 3年 | 外野手 | 新垣結衣 |
牧嶋陽向 | 2年 | 内野手 | 窪塚洋介 |
白石楓真 | 3年 | 外野手 | 川口春奈 |
新井柊吏 | 3年 | 投手 | 有吉弘行 |
髙木凰介 | 3年 | 外野手 | 粗品 |
加茂優太朗 | 3年 | 捕手 | 渡部健(アンジャッシュ) |
常総学院(茨城県)
常総学院高校(茨城県土浦市)は、2023年秋の関東大会で専大松戸(千葉)、花咲徳栄(埼玉)といった強豪を撃破しベスト4入り。見事にセンバツ出場を決めました。
3年ぶり11回目の出場です。
今大会は、名将・木内幸雄監督のもと成し遂げた2001年以来のセンバツ優勝を目指します。
そんな常総学院高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
小林芯汰 | 3年 | 投手 | 今田美桜 |
片岡陸斗 | 3年 | 捕手 | 今田美桜 |
西谷匠人 | 3年 | 内野手 | かまいたち |
丸山隼人 | 3年 | 二塁手 | 永野芽郁 |
武田勇哉 | 3年 | 一塁手 | サンドウィッチマン |
若林佑真 | 3年 | 遊撃手 | 永野芽郁 |
近藤和真 | 3年 | 左翼手 | 有田哲平 |
池田翔吾 | 3年 | 中堅手 | 志尊淳 |
鈴木駿希 | 3年 | 右翼手 | 永野芽郁 |
大川慧 | 3年 | 投手 | ハリウッドザコシショウ |
齋藤一磨 | 3年 | 投手 | 今田美桜 |
加藤太一 | 3年 | 捕手 | 山本舞香 |
糸川陽色 | 3年 | 内野手 | いない |
永木豪 | 3年 | 内野手 | なかやまきんに君 |
杉山陽大 | 3年 | 三塁手 | 永野芽郁 |
渡辺翔太 | 3年 | 内野手 | なかやまきんに君 |
森田大翔 | 3年 | 外野手 | いない |
中村虎汰郎 | 3年 | 内野手 | 鈴木亮平 |
平隼磨 | 3年 | 投手 | いない |
佐藤剛希 | 2年 | 捕手 | 木村拓哉 |
中央学院(千葉県)
中央学院高校(千葉県我孫子市)は、2023年秋の関東大会ベスト8。
関東5位校として、東京2位校との比較で最後の1枠を手にしました。
6年ぶり2回目の出場です。
前回出場した2018年は、1回戦で明徳義塾(高知)に惜敗。今大会は、そのリベンジを期します。
そんな中央学院高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
蔵並龍之介 | 3年 | 投手 | 木村拓哉 |
飯山成夢 | 3年 | 捕手 | 新木優子 |
森田倫揮 | 3年 | 一塁手 | 山本舞香 |
小澤遼大 | 3年 | 二塁手 | HIKAKIN |
中村研心 | 3年 | 三塁手 | 吉岡里帆 |
颯佐心汰 | 3年 | 遊撃手 | ハリウッドザコシショウ |
上村晃平 | 3年 | 左翼手 | 永野芽郁 |
青木勝吾 | 3年 | 中堅手 | 今田美桜 |
水嶋悠 | 3年 | 右翼手 | 山本舞香、今田美桜 |
臼井夕馬 | 3年 | 投手 | キム・チェウォン |
小林士竜 | 2年 | 投手 | 今田美桜 |
佐藤佑人 | 2年 | 捕手 | 浜辺美波 |
宮内優吏 | 3年 | 内野手 | 生見愛瑠 |
村田蒼太 | 2年 | 内野手 | 山本舞香 |
古口駿斗 | 3年 | 内野手 | 石原さとみ |
馬嶋康多 | 2年 | 内野手 | 芳根京子 |
岩崎伸哉 | 3年 | 外野手 | 山添寛(相席スタート) |
齋藤拓未 | 2年 | 外野手 | サンドウィッチマン |
飯塚龍之助 | 2年 | 外野手 | 平野紫耀 |
鵜澤礼凰 | 2年 | 投手 | 山本舞香 |
関東第一(東京都)
関東第一高校(東京都江戸川区)は、2023年秋の東京大会の覇者。
8年ぶり7回目の出場です。
明治神宮大会では大阪桐蔭(大阪)を撃破し、貴重な経験と確かな自信を得ました。
8年ぶりの春は、10年ぶりのセンバツ勝利を目指します!
そんな関東第一高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
畠中鉄心 | 3年 | 投手 | 新垣結衣 |
熊谷俊乃介 | 3年 | 捕手 | 山本舞香 |
越後駿祐 | 2年 | 一塁手 | 今田美桜 |
小島想生 | 3年 | 二塁手 | 堀内健 |
髙橋徹平 | 3年 | 三塁手 | NON STYLE |
市川歩 | 3年 | 遊撃手 | 粗品 |
坂本慎太郎 | 2年 | 左翼手 | 齋藤飛鳥 |
飛田優悟 | 3年 | 中堅手 | 粗品 |
成井聡 | 3年 | 右翼手 | 松本人志 |
坂井遼 | 3年 | 投手 | 森七菜 |
大後武尊 | 3年 | 投手 | 山本舞香 |
堀江泰祈 | 3年 | 捕手 | 今田美桜 |
井田裕士 | 3年 | 内野手 | 新木優子 |
中里駿介 | 3年 | 内野手 | NICO(平成フラミンゴ) |
豊泉陽 | 3年 | 内野手 | 秋元真夏 |
中島幸哉 | 3年 | 内野手 | 亀梨和也 |
石田暖瀬 | 2年 | 外野手 | 横田真悠 |
滝川唯聖 | 3年 | 内野手 | サンドウィッチマン |
藤田大輔 | 3年 | 外野手 | 羽谷勝太 |
松澤琉真 | 2年 | 投手 | 菅田将暉 |
東海地区(3校:豊川、宇治山田商、愛工大名電)
豊川(愛知県)
豊川高校(愛知県豊川市)は、2023年秋の東海大会のチャンピオン。
10年ぶり2回目の出場を決めました。
東海大会では、4試合29回で34得点とイニング数を上回る得点を記録、抜群の攻撃力を誇ります。
そんな豊川高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
鈴木爽太 | 3年 | 投手 | 浜辺美波 |
髙橋賢 | 3年 | 捕手 | 浜辺美波 |
中村丈 | 3年 | 一塁手 | 粗品 |
柴山英大 | 2年 | 二塁手 | みとゆな |
北田真心 | 2年 | 三塁手 | 今田美桜 |
鈴木貫太 | 3年 | 遊撃手 | 那須川天心 |
林優翔 | 2年 | 左翼手 | 永野芽郁 |
モイセエフ・ニキータ | 3年 | 中堅手 | 杉谷拳士 |
山本羚王 | 3年 | 右翼手 | 芳根京子 |
中西浩平 | 2年 | 投手 | なし |
平野将馬 | 2年 | 投手 | 森七菜、TWICE |
山田時之介 | 3年 | 捕手 | 杉谷拳士 |
三浦康生 | 3年 | 内野手 | 杉谷拳士 |
八木七遼 | 2年 | 内野手 | ダウンタウン |
竹内雄惺 | 2年 | 内野手 | キム・チェウォン(LA SSERAFIM) |
島田拓実 | 3年 | 内野手 | 志村けん |
原田拡歩 | 2年 | 内野手 | コムドット |
本田能光 | 3年 | 投手 | 永野芽郁 |
廣田球人 | 3年 | 投手 | 東海オンエア |
吉田琢朗 | 3年 | 外野手 | 杉谷拳士 |
宇治山田商(三重県)
宇治山田商業高校(三重県伊勢市)は、2023年秋の東海大会4強。
16年ぶり2回目の出場です。
前回出場した2008年は、見事勝利を挙げています。
硬式野球部のほかにも陸上部、相撲部などが全国大会に出場しており、女子マラソン金メダリストの野口みずきさんはOGです。
そんな宇治山田商業高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
田中燿太 | 3年 | 投手 | 菅田将暉 |
小泉蒼葉 | 2年 | 捕手 | 菜々緒 |
泉亮汰 | 3年 | 一塁手 | 今田美桜、広瀬すず |
加藤一路 | 2年 | 二塁手 | 山崎弘也(アンタッチャブル) |
中川春輝 | 3年 | 三塁手 | Ado |
伊藤大惺 | 3年 | 遊撃手 | ダウンタウン |
阪口諒真 | 2年 | 左翼手 | ツウィ(TWICE) |
山本湊乃介 | 3年 | 中堅手 | ホラン千秋 |
郷壱成 | 2年 | 右翼手 | 九条ジョー |
中村帆高 | 3年 | 投手 | 今田美桜 |
加古真大 | 2年 | 投手 | 高橋文哉、小芝風花 |
藤田怜 | 3年 | 内野手 | 清野菜名 |
羽根俐琥 | 2年 | 内野手 | 鈴木亮平 |
河合春音 | 2年 | 内野手 | 浜辺美波 |
河村蒼太 | 2年 | 内野手 | マキヒカ、サワヤン、横川尚隆 |
柴山塁 | 3年 | 外野手 | 横田真悠、重川茉弥、安藤佑唯 |
中瀬琥斗紀 | 2年 | 外野手 | 出川哲朗 |
植田倖大 | 2年 | 投手 | 広瀬すず |
長谷川佑慈 | 2年 | 投手 | 鈴木亮平 |
神生兼心 | 3年 | 捕手 | 上白石萌音 |
愛工大名電(愛知県)
愛工大名電高校(愛知県名古屋市)は、2023年秋の東海大会準優勝。
12年ぶり10回目の出場です。
夏の甲子園は2021年から3年連続で出場しており、経験値を生かして頂点に挑みます。
イチロー(元マリナーズほか)、工藤公康(元西武ほか)、山﨑武司(元中日ほか)、東克樹(DeNA)、田村俊介(広島)ら錚々たるをOBを輩出している、全国屈指の名門校です。
そんな愛工大名電高校の選手が好きなタレント・芸能人は、次のとおりです!
選手名 | 学年 | 守備 | 好きなタレント・芸能人 |
大泉塁翔 | 3年 | 投手 | 森七菜 |
板倉鉄将 | 3年 | 捕手 | 千鳥 |
鈴木礼生 | 3年 | 一塁手 | 小林由依 |
竹内優弥 | 3年 | 二塁手 | 出川哲朗 |
山口泰知 | 3年 | 三塁手 | TWICE |
鈴木真弘 | 2年 | 遊撃手 | ジャルジャル |
石見颯真 | 3年 | 左翼手 | みとゆな |
宍戸琥一 | 3年 | 中堅手 | 阿部寛、マツコ・デラックス |
石島健 | 3年 | 右翼手 | エマ・ワトソン、ドウェイン・ジョンソン |
伊東尚輝 | 3年 | 投手 | 今田美桜 |
